| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市广凤农业有限公司 | 91440705MABTWX2198 |
| 2 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区优贝丹茶业有限公司 | 91440705MA55W9WT0X |
| 3 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区睿宝实业有限公司 | 91440705MA5186NQ6H |
| 4 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区邑起健康发展有限公司 | 91440705MAC0J1HU9K |
| 5 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区岁月陈皮茶业有限公司 | 91440705MA540TPY6P |
| 6 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区港林记茶业有限公司 | 91440705MA56D7511L |
| 7 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区聚柑生态农业有限公司 | 91440705MA55KQEXX2 |
| 8 | 阳江市 阳春市 | 春砂仁 干果(阳江市) | 阳春市春金色农业投资有限公司 | 91441781MA522DHB2G |
| 9 | 湛江市 雷州市 | 覃斗芒果(湛江市) | 雷州市覃斗镇铺前农业种植专业合作社 | 9344088207958073XG |
| 10 | 湛江市 雷州市 | 覃斗芒果(湛江市) | 雷州市赴源农业发展有限公司 | 91440882081225390T |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2