序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 广州市 从化区 | 从化荔枝蜜(广州市) | 广州从化润至园蜂业有限公司 | 9144018472375974XF |
2 | 广州市 从化区 | 钱岗糯米糍(广州市) | 广州市从化钱岗糯米糍荔枝专业合作社 | 934401016852039428 |
3 | 广州市 从化区 | 从化荔枝蜜(广州市) | 广州市谭山蜂业有限公司 | 914401017733414057 |
4 | 广州市 增城区 | 增城丝苗米(广州市) | 广州市增城区新塘粮食管理所 | 91440183191326053G |
5 | 广州市 增城区 | 增城丝苗米(广州市) | 广州友粮粮油实业有限公司 | 91440183MA59ARLE0N |
6 | 广州市 增城区 | 增城丝苗米(广州市) | 广州市增城区泰稷米业发展有限公司 | 914401831913389941 |
7 | 广州市 增城区 | 增城丝苗米(广州市) | 增城市优质米生产基地公司 | 914401831913311273 |
8 | 广州市 增城区 | 增城丝苗米(广州市) | 广州金从钰农业发展有限公司 | 91440101063316651N |
9 | 广州市 增城区 | 增城荔枝(广州市) | 广州市仙基农业发展有限公司 | 91440183304541324Q |
10 | 广州市 增城区 | 派潭凉粉草(广州市) | 广州市增城周记凉粉草专业合作社 | 934401836852368327 |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2