| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会柑之林农场有限公司 | 91440705323229918N |
| 2 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区和生堂生物科技有限公司 | 91440705MA553HGR6K |
| 3 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区正天九陈皮有限公司 | 91440705MA517LXP7Q |
| 4 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区侨禧新会陈皮农业专业合作社 | 93440705MA7FCFY06G |
| 5 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市壹号陈皮农业发展有限公司 | 91440703MA54XET45P |
| 6 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区岁月陈皮茶业有限公司 | 91440705MA540TPY6P |
| 7 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区港林记茶业有限公司 | 91440705MA56D7511L |
| 8 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 新会区声豪陈皮茶业商行 | 92440705MA52Y9649T |
| 9 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 新会区荣丰贸易商行 | 92440705MA551HL14Q |
| 10 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区聚柑生态农业有限公司 | 91440705MA55KQEXX2 |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2