| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 佛山市 顺德区 | 香云纱(佛山市) | 佛山市顺德区伦教远发晒莨厂 | 9144060675108599XW |
| 2 | 佛山市 顺德区 | 香云纱(佛山市) | 佛山市顺德区伦教顺熹晒莨厂 | 440681600651463XXX |
| 3 | 佛山市 顺德区 | 香云纱(佛山市) | 佛山市顺德区伦教成艺晒莨厂 | 914406067545369600 |
| 4 | 佛山市 顺德区 | 香云纱(佛山市) | 佛山市艺源堂香云纱服装有限公司 | 91440606574514860R |
| 5 | 佛山市 南海区 | 九江双蒸酒(佛山市) | 广东省九江酒厂有限公司 | 91440605708112964M |
| 6 | 佛山市 高明区 | 合水粉葛(佛山市) | 合水镇农业发展总公司 | 914406081938759292 |
| 7 | 佛山市 三水区 | 乐平雪梨瓜(佛山市) | 佛山市三水区乐平镇雪梨瓜协会 | 51440607666481525A |
| 8 | 肇庆市 德庆县 | 德庆贡柑(肇庆市) | 碧桂园农业(德庆)有限公司 | 91441226MA522L2P3Y |
| 9 | 肇庆市 德庆县 | 德庆贡柑(肇庆市) | 德庆县城记种植农民专业合作社 | 93441226MA51EXY507 |
| 10 | 肇庆市 德庆县 | 德庆贡柑(肇庆市) | 德庆县鸿发食品有限公司 | 91441226577888630F |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2