| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区小梁蓁马陈皮茶业有限公司 | 91440705MA520NQQ9E |
| 2 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区广云双宝陈皮茶业有限公司 | 91440705323262195L |
| 3 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区阮氏兄弟生态农业有限公司 | 91440705MA4W8P3A6H |
| 4 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 新会区双水镇柑多宝柑茶厂 | 92440705MA4W87GJ3K |
| 5 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会陈皮村市场股份有限公司 | 9144070077831641XY |
| 6 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区大丰现代生态农业有限公司 | 91440705086764908A |
| 7 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区大泗洲农业有限公司 | 91440705MA4WMU670E |
| 8 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区双水镇鸿丰柑桔专业合作社 | 934407053348953345 |
| 9 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市茶之柑陈皮茶业有限公司 | 91440705338100383A |
| 10 | 江门市 新会区 | 新会柑(江门市) | 江门市新会区会城广陈陈皮行 | 92440705L291436063 |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2