| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区广云双宝陈皮茶业有限公司 | 91440705323262195L |
| 2 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区寅德堂陈皮有限公司 | 91440705337875195C |
| 3 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区喜喜食品有限公司 | 91440705337939267M |
| 4 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区合益生态农业有限公司 | 91440705345288994A |
| 5 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 广东温和堂健康产业有限公司 | 91440705351906525E |
| 6 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市大品贸易有限公司 | 9144070556264078X5 |
| 7 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区尚书坊陈皮文化有限公司 | 91440705572393233R |
| 8 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区广盛堂陈皮有限公司 | 91440705574493019X |
| 9 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区润丰农业开发有限公司 | 91440705594005852C |
| 10 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区和乐茶艺有限公司 | 91440705598991119Y |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2