| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市兆丰茶业有限公司 | 914407053347227670 |
| 2 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区万林柑普茶有限公司 | 914407053347515928 |
| 3 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区祥益陈皮有限公司 | 914407055555862605 |
| 4 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区新宝堂陈皮有限公司 | 914407056771351427 |
| 5 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区壹号柑种植专业合作社 | 934407053042162734 |
| 6 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会区金稻田农业专业合作社 | 934407055779241607 |
| 7 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 李锦记(新会)食品有限公司 | 91440700617744886T |
| 8 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会大有酱园食品有限公司 | 9144070075205348XE |
| 9 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市新会陈皮村市场有限公司 | 9144070077831641XY |
| 10 | 江门市 新会区 | 新会陈皮(江门市) | 江门市祥鸿陈皮茶业有限公司 | 91440700MA4UK1F33G |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2