| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海市海之利水产品有限公司 | 91440400081084014J |
| 2 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海市祺海水产科技有限公司 | 914404003042381575 |
| 3 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海大鹏鸟水产养殖专业合作社 | 9344040030419625X6 |
| 4 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海市进才水产养殖专业合作社 | 934404000826020397 |
| 5 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海市集元水产品有限公司 | 91440400792980763E |
| 6 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海强竞农业有限公司 | 914404000779000823 |
| 7 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海市斗门区益卓水产有限公司 | 91440400304196057W |
| 8 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海壹条鱼食品科技有限公司 | 91440400MA4WDU2M9C |
| 9 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海市海川农业有限公司 | 91440400MA4W0WGU8H |
| 10 | 珠海市 斗门区 | 白蕉海鲈(珠海市) | 珠海市渔鲜丰农业科技有限责任公司 | 91440400MA52W99A6L |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2