| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 韶关市 仁化县 | 长坝沙田柚(韶关市) | 仁化县大桥沙田柚种植农民专业合作社 | 934402246904797325 |
| 2 | 韶关市 仁化县 | 长坝沙田柚(韶关市) | 仁化县合口味沙田柚农民专业合作社 | 93440224084471095M |
| 3 | 韶关市 仁化县 | 长坝沙田柚(韶关市) | 仁化县青青沙田柚农民专业合作社 | 93440224MA53D00MXR |
| 4 | 韶关市 仁化县 | 长坝沙田柚(韶关市) | 韶关金喆园生态农业有限公司 | 91440224398159459A |
| 5 | 韶关市 仁化县 | 仁化白毛茶(韶关市) | 广东丹霞天雄茶叶有限公司 | 914402245626084646 |
| 6 | 韶关市 仁化县 | 仁化白毛茶(韶关市) | 仁化县红山镇富农茶叶专业合作社 | 93440224678847117J |
| 7 | 韶关市 乐昌市 | 张溪香芋(韶关市) | 韶关市健康源食品有限公司 | 91440200663304654L |
| 8 | 韶关市 乐昌市 | 张溪香芋(韶关市) | 乐昌市乐城香芋专业合作社 | 914402817929291088 |
| 9 | 韶关市 乐昌市 | 沿溪山白毛尖(韶关市) | 乐昌市沿溪山茶场有限公司 | 9144028119197224XW |
| 10 | 韶关市 乳源瑶族自治县 | 乳源彩石(韶关市) | 乳源瑶族自治县观赏石协会 | 5144023255557960XT |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2