| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 茂名市 高州市 | 高州桂圆肉(茂名市) | 高州市一阳农业科技发展有限公司 | 91440981061540828E |
| 2 | 茂名市 高州市 | 高州桂圆肉(茂名市) | 广东丹唇食品科技有限公司 | 91440981MA4WPGDU1A |
| 3 | 茂名市 高州市 | 高州桂圆肉(茂名市) | 高州七星龙保健厂 | 9144098156263008X2 |
| 4 | 茂名市 化州市 | 化橘红(茂名市) | 化州市中贸橘红土特产有限公司 | 9144098278649438XB |
| 5 | 茂名市 化州市 | 化橘红(茂名市) | 化州市益利化橘红专业合作社 | 934409826844285000 |
| 6 | 茂名市 化州市 | 化橘红(茂名市) | 化州市橘州化橘红开发有限公司 | 914409825847200512 |
| 7 | 茂名市 化州市 | 化橘红(茂名市) | 化州市樱花泉食品有限公司 | 9144098256822156X5 |
| 8 | 茂名市 化州市 | 化橘红(茂名市) | 化州化橘红药材发展有限公司 | 914409007740056650 |
| 9 | 茂名市 化州市 | 化橘红(茂名市) | 化州市万添生物科技发展有限公司 | 91440982MA4UN1DK69 |
| 10 | 茂名市 化州市 | 化橘红(茂名市) | 广东化州中药厂制药有限公司 | 9144098219522162XW |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2