| 序号 | 地市 | 产品名称(地区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 广东欣红陶瓷股份有限公司 | 91441400315292837J |
| 2 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 梅州市雅田陶瓷制品有限公司 | 91441422688646693G |
| 3 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 广东吉玉陶瓷股份有限公司 | 91441400595852754D |
| 4 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 梅州市溪山陶瓷有限公司 | 91441422781150668C |
| 5 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 大埔县桃源镇富源陶瓷工艺厂 | 91441422196424461M |
| 6 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 梅州市林海陶瓷有限公司 | 91441422779970245X |
| 7 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 广东昌隆陶瓷股份有限公司 | 91441400594069856Q |
| 8 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 大埔县三和实业有限公司 | 914414227769404628 |
| 9 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 广东金润源陶瓷股份有限公司 | 91441400MA4UMGRT4W |
| 10 | 梅州市 大埔县 | 大埔青花瓷(梅州市) | 梅州市金冠陶瓷有限公司 | 91441422059962896B |
Copyright © 广东地理标志运营推广中心 All Right Reserved
主办单位:广东省地理标志保护运营平台
本站通用网址:广东省地理标志保护运营平台 ICP备案号:粤ICP备05123325号-2